◆HD이코노미 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
0 | 케이블TV VOD ![]() | 27 | M.net ![]() | 81 | K STAR ![]() | 234 | BTN 불교TV ![]() |
3 | SK stoa ![]() | 28 | LOTTE OneTV ![]() | 82 | FUN TV ![]() | 244 | 라이프타임 |
4 | KBS2 ![]() | 29 | OLIVE ![]() | 89 | 채널차이나 ![]() | 246 | 리빙TV |
5 | CJ오쇼핑 ![]() | 30 | 신세계 쇼핑 ![]() | 90 | CHING ![]() | 256 | 브레인TV |
6 | G1 강원민방 ![]() | 32 | W쇼핑1 ![]() | 91 | 중화TV ![]() | 265 | Nickelodeon |
7 | GS SHOP ![]() | 34 | 드라맥스 ![]() | 99 | I.NET ![]() | 270 | EBS플러스1 |
8 | 원주 KBS1 ![]() | 35 | GS MY SHOP ![]() | 100 | 이벤트TV ![]() | 271 | EBS플러스2 |
9 | 롯데홈쇼핑 ![]() | 37 | DRAMAcube ![]() | 101 | GMTV ![]() | 272 | EBS English |
10 | 현대홈쇼핑 ![]() | 38 | 쇼핑엔티 ![]() | 129 | OGN ![]() | 273 | JEI English TV |
11 | 원주 MBC ![]() | 41 | O tvN ![]() | 130 | SPOTV GAMES ![]() | 286 | CNN Int’l |
12 | NS홈쇼핑 ![]() | 42 | 현대홈쇼핑+Shop ![]() | 133 | ONT ![]() | 287 | NHK WORLD Premium |
13 | EBS1 ![]() | 43 | 드라마H ![]() | 135 | FTV ![]() | 288 | BBC World |
14 | 홈앤쇼핑 ![]() | 44 | NS Shop+ ![]() | 141 | 투니버스 ![]() | 289 | Bloomberg TV |
15 | JTBC ![]() | 46 | CNTV ![]() | 142 | JEI 재능TV ![]() | 290 | CCTV4 |
16 | tvN ![]() | 47 | E채널 ![]() | 145 | 대교어린이TV ![]() | 291 | CGTN |
17 | 채널A ![]() | 49 | 채널CGV ![]() | 146 | 키즈VOD ![]() | 300 | 복지TV |
18 | 공영쇼핑 ![]() | 52 | XtvN ![]() | 147 | 카툰네트워크 ![]() | 301 | KTV 국민방송 |
19 | TV 조선 ![]() | 54 | TRENDY ![]() | 162 | MTN ![]() | 302 | OUN |
20 | MBN ![]() | 56 | 온스타일 ![]() | 178 | SPOTV ![]() | 303 | 국회TV |
21 | OCN ![]() | 57 | 채널 뷰 | 179 | SPOTV2 ![]() | 304 | 국방TV |
22 | CJ오쇼핑플러스 ![]() | 60 | SUPER ACTION ![]() | 184 | SPOTV+ ![]() | 305 | YTN사이언스 |
23 | 연합뉴스 TV ![]() | 64 | CMC가족오락 ![]() | 210 | 디스커버리 채널 ![]() | 308 | 육아방송 |
24 | YTN ![]() | 65 | EDGE TV ![]() | 215 | 리얼TV ![]() | 324 | 가톨릭 평화방송 |
25 | 영서방송지역 ![]() | 66 | 하이라이트TV ![]() | 232 | CBS TV ![]() | 327 | BBS불교방송 |
26 | K쇼핑 ![]() | 69 | 스크린 ![]() | 233 | CTS 기독교TV ![]() | ||
27 | M.net ![]() | 81 | K STAR ![]() | 234 | BTN 불교TV ![]() |
◆HD베이직 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
1 | MBC every1 ![]() | 72 | Mplex ![]() | 152 | AniBox ![]() | 227 | 채널i ![]() |
2 | SBS funE ![]() | 73 | AXN ![]() | 154 | Baby TV ![]() | 257 | 마운틴TV |
31 | MBC드라마넷 ![]() | 76 | FOX ![]() | 163 | 한국경제TV ![]() | 258 | 생활체육 TV |
33 | KBS드라마 ![]() | 79 | C TIME ![]() | 164 | 토마토TV ![]() | 261 | 디즈니주니어 |
36 | SBS플러스 ![]() | 80 | EXF+ | 166 | 매일경제TV ![]() | 263 | 챔프 |
39 | JTBC2 ![]() | 104 | 채널A플러스 ![]() | 174 | MBC SPORTS+2 ![]() | 266 | 애니맥스 |
40 | SBS CNBC ![]() | 105 | MBN Plus ![]() | 175 | MBC스포츠 플러스 ![]() | 267 | 부메랑 |
45 | Sky Drama ![]() | 108 | channel J ![]() | 176 | SBS스포츠 ![]() | 268 | WeeTV |
48 | 코미디TV ![]() | 118 | SBS MTV ![]() | 177 | KBS N 스포츠 ![]() | 274 | 플레이런TV |
53 | KBS W ![]() | 119 | MBC Music ![]() | 183 | The Golf Channel Korea ![]() | 283 | 아시아경제TV |
55 | GTV ![]() | 124 | 바둑TV ![]() | 185 | JTBC3 ![]() | 306 | 헬스메디tv |
58 | DIA TV ![]() | 132 | Sky Travel ![]() | 187 | Sky Sports ![]() | 307 | 쿠키건강TV |
59 | Smile TV | 136 | FISHING TV ![]() | 192 | FOXlife ![]() | 311 | 한국소비자TV |
62 | KBS Joy ![]() | 140 | Sky PetPARK ![]() | 193 | Sky ENT ![]() | 316 | tbsTV |
63 | JTBC4 | 143 | 디즈니채널 ![]() | 209 | 내셔널지오그래픽채널 ![]() | 323 | Good TV |
68 | TVA ![]() | 144 | KBS KIDS ![]() | 211 | 히스토리 ![]() | 326 | 상생방송 |
71 | 씨네프 | 151 | 애니플러스 ![]() | 216 | OBS W ![]() | 328 | C channel |
◆HD프리미엄 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
75 | THE MOVIE ![]() | 182 | JTBC GOLF ![]() | 213 | Nat Geo People ![]() | 293 | BBC Earth |
110 | 텔레노벨라 ![]() | 186 | IB sports ![]() | 230 | 한국직업방송 | 297 | MBCNET |
115 | YTN life ![]() | 188 | EUROSPORT ![]() | 245 | 동아TV | 309 | arirang |
125 | K바둑 ![]() | 189 | Trace Sports ![]() | 255 | Billiards TV | 310 | SAFE TV |
158 | 대교 베이비TV ![]() | 198 | ArteTV ![]() | 259 | 폴라리스TV | 313 | 소상공인방송 |
165 | R토마토 ![]() | 200 | STINGRAY CLASSICA ![]() | 269 | CBeebies | 315 | NBS한국농업방송 |
181 | SBS골프 ![]() | 212 | Natgeo Wild ![]() | 277 | ETN | 322 | CGN TV |
◆유료채널 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 | 채널 | 채널명 |
50 | 캐치온1 | 87 | SBS Plus UHD | 96 | 허니TV | 160 | english gem |
51 | 캐치온2 | 93 | 플레이보이 TV | 97 | 핑크하우스 | 171 | SPOTV ON |
85 | UMAX | 94 | 미드나잇 채널 | 139 | DOGTV ![]() | 172 | SPOTV ON2 |
86 | CJ UXN | 95 | HD ViKi | 148 | 신기한나라TV | 199 | Mezzeo live |